国控重点污染源监督性监测结果公示
发布时间:2026-07-16 14:36 来源:梁溪生态环境局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 04618780/2026-00916 | 生成日期 | 2026-07-16 | 公开日期 | 2026-07-16 |
| 发布机构 | 梁溪生态环境局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国控重点污染源监督性监测结果公示 | ||||
| 国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
| 受检单位 | 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂 | ||||
| 地址 | 无锡市华清大桥堍 | ||||
| 采样日期 | 2026.07.03 | ||||
| 报告日期 | 2026.07.14 | ||||
| 废水检测结果 | |||||
| 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
| 废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 8 | 40 | |
| 氨氮 | mg/L | 0.118 | 3 | ||
| 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.3 | ||
| 总氮 | mg/L | 5.50 | 10 | ||
| 悬浮物 | mg/L | ND | 10 | ||
| 国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
| 受检单位 | 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂 | ||||
| 地址 | 无锡市广瑞路2388号 | ||||
| 采样日期 | 2026.07.03 | ||||
| 报告日期 | 2026.07.14 | ||||
| 废水检测结果 | |||||
| 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
| 废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 8 | 40 | |
| 氨氮 | mg/L | 0.332 | 3 | ||
| 总磷 | mg/L | 0.07 | 0.3 | ||
| 总氮 | mg/L | 9.20 | 10 | ||
| 悬浮物 | mg/L | ND | 10 | ||
| 国控重点污染源监督性监测结果公示 | |||||
| 受检单位 | 无锡城北水务建设管理有限公司北尖公园净水厂 | ||||
| 地址 | 推荐网赌十大排行榜京杭运河与锡澄运河交叉口规划北尖公园内沪宁铁路南侧区域 | ||||
| 采样日期 | 2026.07.03 | ||||
| 报告日期 | 2026.07.14 | ||||
| 废水检测结果 | |||||
| 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | |
| 废水 总排口 |
化学需氧量 | mg/L | 10 | 40 | |
| 氨氮 | mg/L | 0.160 | 3 | ||
| 总磷 | mg/L | 0.07 | 0.3 | ||
| 总氮 | mg/L | 6.84 | 10 | ||
| 悬浮物 | mg/L | ND | 10 | ||






